用法
函数:=TEXT(value,”转换的格式”)
参数1:日期型的值。如:日期格式的单元格(A1)
参数2:转换的格式,必须要用双引号。如:“YYYY/MM/DD”
返回值:字符串
示例
示例1:
输入:=TEXT(TODAY(),”YYYY/MM/DD”)
示例2:
输入:=TEXT(A1,”YYYYMMDD”)
扩展
可以根据具体需要将日期型转换为下面各种格式的字符串
转换要求 | 公式 | 结果 |
年月日8位(YYYYMMDD) | =TEXT(A2,”YYYYMMDD”) | 20230612 |
年/月/日(YYYY/MM/DD) | =TEXT(A2,”YYYY/MM/DD”) | 2023/06/12 |
月/日/年(MM/DD/YYYY) | =TEXT(A2,”MM/DD/YYYY”) | 06/12/2023 |
xxxx年xx月xx日(YYYY年MM月DD日) | =TEXT(A2,”YYYY年MM月DD日”) | 2023年06月12日 |
年(YYYY) | =TEXT(A2,”YYYY”) | 2023 |
月(MM) | =TEXT(A2,”MM”) | 06 |
日(DD) | =TEXT(A2,”DD”) | 12 |
英语的星期(DDDD) | =TEXT(A2,”DDDD”) | Thursday |
评论